HomeGamblingIpo Sanremo 2024, il Day1A è già da record con 256 entries

Ipo Sanremo 2024, il Day1A è già da record con 256 entries

Date:

Related stories

spot_imgspot_img





Sono 42 i qualificati dal Day1A del Main Event Ipo Sanremo 2024 che ha totalizzato 256 entries, uno in più rispetto all’anno dei record.


Scritto da Gt

Italian Poker Open subito da record a Sanremo: al Day1A sono stati totalizzati 256 entries, uno in più rispetto all’anno dei record. Invece sono stati 42 a qualificarsi al Day2 tramite il primo starting flight dell’evento organizzato da Pklive360, texApoker ed Euro Rounders al Casino di Sanremo. 
Il migliore di tutti? Giancarlo Crobeddu, un regular da queste parti anche se originario del Sulcis. Ecco il suo commento a caldo: “Com’è andato il mio torneo? Ho avuto un bel po’ di fortuna, avevo la mano migliore anche quando non entravo nel colpo! È successo in uno spot dove stavo per mettere con 8-8 ma alla fine ho preferito preservare lo stack, anche se allo showdown i miei avversari avevano AQ, AQ e AK e il board presentava tutte carte basse. Sono felicissimo per com’è andata, ho giocato più chiuso del mio solito aspettando le mani giuste e sono stato premiato.”

Oltre al già citato Giancarlo, chipleader a quota  705.000 gettoni, troviamo il francese Mehdi Dhouimer (600.000) che nel finale si rende protagonista di un piccolo show andando all-in al buio contro un avversario al tavolo in due occasioni. Nella prima è lui a soccombere ma nella mano successiva riesce a vincere oltre 250mila chip eliminando il suo avversario con A-4o contro 9-6o.
Terza posizione per Diego De Margino (519.000), seguito da Andrew King con 461.000 e Loana Silvana Apostol (450.000). 

Unofficial Chipcount

1 CROBEDDU Giancarlo 705 000 (176 BB) 
2 DHOUIMER Mehdi 600 000 (150 BB) 
3 DE MARGINO Diego 519 000 (130 BB) 
4 KING Andrew 461 000 (115 BB) 
5 APOSTOL Ioana Silvana 450 000 (113 BB) 
6 LAMI-CHAPPUIS Bertrand 409 000 (102 BB) 
7 MAESTRAN Sebastien 375 000 (94 BB) 
8 FAJNDAN Jacques 356 000 (89 BB) 
9 MAGNOLI Arcangelo 352 000 (88 BB) 
10 MORAREAU Eric 342 000 (86 BB) 
11 DEBUE David 341 000 (85 BB) 
12 DENILANT Eric 314 000 (79 BB) 
13 CHASTREUX Louis 298 000 (75 BB) 
14 SAIA Victor 294 000 (74 BB) 
15 CORONELLA Marco 271 000 (68 BB) 
16 VANLOOT Robin 270 000 (68 BB) 
17 MARIANI Laurent 256 000 (64 BB) 
18 SUPPA Francesco 244 000 (61 BB) 
19 MANFREDINI Alessandro 243 000 (61 BB) 
20 SEMINO Lorenzo 230 000 (58 BB) 
21 TASCA Roberto 219 000 (55 BB) 
22 LOUINI Kareem 210 000 (53 BB) 
23 MOSCONI Marcello 200 000 (50 BB) 
24 PELLEGRINO Luca 183 000 (46 BB) 
25 VILLEFROY Alexandre 182 000 (46 BB) 
26 BENSEMBOUF Jean-Claud 177 000 (44 BB) 
27 PASTORE Massimiliano 174 000 (44 BB) 
28 BOTTARO Andrea 159 000 (40 BB) 
29 ARICO Mirco 156 000 (39 BB) 
30 MONTICCIOLO Alessandro 139 000 (35 BB) 
31 NAPOLITANO Giovanni 139 000 (35 BB) 
32 CUCAI Roberto 138 000 (35 BB) 
33 LRUPEUK Zamra 130 000 (33 BB) 
34 LAOUINI Shamsebin 124 000 (31 BB) 
35 EMANUEL Ramos 115 000 (29 BB) 
36 RISCALZATI Francesco 114 000 (29 BB) 
37 TORREILLES Charles 99 000 (25 BB) 
38 COSTANTIN Eric 94 000 (24 BB) 
39 ONNIS Sandro 63 000 (16 BB) 
40 DI GIORGIO Gianluca 45 000 (11 BB) 
41 MORRER Fabien 44 000 (11 BB) 
42 SUPPA Raffaele 42 000 (11 BB) 





- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Latest stories

spot_img