HomeGamblingIpo Sanremo: dopo 3 flight 730 entries e al comando c’è Crobeddu

Ipo Sanremo: dopo 3 flight 730 entries e al comando c’è Crobeddu

Date:

Related stories

spot_imgspot_img





L’Italian Poker Open di Sanremo entra nella fase calda ma ha già raggiunto 750 entries con tanti player in arrivo dalla vicina Monte Carlo.


Scritto da Ca

Un mercoledì piovoso ma caldissimo (almeno in termini di numeri), quello appena trascorso qui al Casinò di Sanremo in occasione dell’Italian Poker Open, torno organizzato da PkLive360, Euro Rounders al Casino di Sanremo dove il live è gestito da texApoker, che ha visto la bellezza di 280 ingressi. Sommando i 450 provenienti da Day1 A e Day1 B, il totale sale a 730 entries e 129 qualificati (75 nei giorni precedenti più i 54 odierni).

Il programma di domani prevede sia il Day1 D che il Side Event Omaha, ma soprattutto ci si aspetta un’affluenza decisamente maggiore rispetto a queste prime battute. Motivo per cui ricordiamo che da quest’anno è possibile pagare direttamente il buy-in a questo link in modo da ridurre al massimo le code.

Passando alla cronaca il migliore quest’oggi è stato Theo Drach capace di infilare 492.000 gettoni nella busta, il sesto miglior stack overall. Prima di leggere le parole del chip leader di giornata però, ecco i primi 5 stack sommando Day1 A,B e C.

CROBEDDU Giancarlo 705 000 (176 BB)
DHOUIMER Mehdi 600 000 (150 BB)
TSIKHANSKAYA Irina 572 000 (143 BB)
DE MARTINO Diego 519 000 (130 BB)
GUEDJ Andre 515 000 (129 BB)
 

“È stata una giornata fantastica, sono rimasto concentrato per tutto il tempo trascorso al tavolo. Verso la fine sono riuscito a vincere alcuni showdown preflop contro dei giocatori short stack ma, soprattutto, sono riuscito a farmi pagare i massimi proprio in una delle ultime mani. No, non sono un professionista, mi diverto a fare una trasferta con gli amici di tanto in tanto”
La seconda miglior performance di giornata spetta ad Alain Taieb (402.000) seguito da Adrien Ricard (386.000) Completano la Top 5 Michael Pocchiopeil (372.000) e Domenico Cancro (360.000). A seguire il chip count completo del Day1 C.
Da segnalare in top ten un ex winner come Michele Guerrini con 356.000 chip e Giannino Kart che di IPO ne ha giocati a quintali. In gioco anche il fortissimo ceco Josef Gulas, mentre dalla vicina Monte Carlo ecco Mario Perati con 230.000 chip e Federico Macori con 120.000 gettoni. 

Unofficial Chipcount:

1 DRACH Theo 492 000 (123 BB) 
2 TAIEB Alain 402 000 (101 BB) 
3 RICARD Adrien 386 000 (97 BB) 
4 POCCHIOPEIL Michael 372 000 (93 BB) 
5 CANCRO Domenico 360 000 (90 BB) 
6 GUERRINI Michele 356 000 (89 BB) 
7 GROS Benjamin 323 000 (81 BB) 
8 SALVATORE Giovanni 321 000 (80 BB) 
9 URBIN Karl 318 000 (80 BB) 
10 BANDIERA Gianandrea 316 000 (79 BB) 
11 WEISS Fred 312 000 (78 BB) 
12 COHEN Patrick 304 000 (76 BB) 
13 DE ROSSI Remi 300 000 (75 BB) 
14 CARUSO Salvatore 293 000 (73 BB) 
15 TORNETTA Claudio 286 000 (72 BB) 
16 GULAS Josef 286 000 (72 BB) 
17 BELLINI Giovanni 273 000 (68 BB) 
18 COUSTILLAS Georges 262 000 (66 BB) 
19 RUBIN Thomas 260 000 (65 BB) 
20 PERATI Mario 230 000 (58 BB) 
21 DE MARCO Angelo 227 000 (57 BB) 
22 URSO Vincenzo 213 000 (53 BB) 
23 BEYSSIN Alban 206 000 (52 BB) 
24 LIGALUPO Alessandro 203 000 (51 BB) 
25 CASTRO Raffaele 202 000 (51 BB) 
26 VILARDI Dario 201 000 (50 BB) 
27 CHIAMBON 201 000 (50 BB) 
28 RIDOLFO Franco 198 000 (50 BB) 
29 MONIER Serge 197 000 (49 BB) 
30 DOVAN Tony 194 000 (49 BB) 
31 SANTORO Martino 190 000 (48 BB) 
32 RAMOS Luc 176 000 (44 BB) 
33 LO MONACO Filippo 174 000 (44 BB) 
34 ROUX Guillhaume 171 000 (43 BB) 
35 TROISI Luca 152 000 (38 BB) 
36 SCARRONE Andrea 136 000 (34 BB) 
37 CUBEDDU Marco 134 000 (34 BB) 
38 ELALAMI Moncef 131 000 (33 BB) 
39 PALITOWSKI Szimon 123 000 (31 BB) 
40 MACORI Federico 122 000 (31 BB) 
41 COVACIU Paul 120 000 (30 BB) 
42 SANSONE Francesco 118 000 (30 BB) 
43 IASEVOG Salvatore 113 000 (28 BB) 
44 ADJEDJ Eric 103 000 (26 BB) 
45 DRICI Jennifer 98 000 (25 BB) 
46 RAVNAK Toni 92 000 (23 BB) 
47 TERRIN Frederic 90 000 (23 BB)
48 KOWALCZYK Roman 84 000 (21 BB) 
49 VILLA Vittorio 84 000 (21 BB) 
50 NAVELLOU Arthur 79 000 (20 BB) 
51 PAPARO Domenico 79 000 (20 BB) 
52 LERDA Graziella 74 000 (19 BB) 
53 ALLEGRETTI Andrea 72 000 (18 BB) 
54 CALIENDO Luigi 48 000 (12 BB) 





- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Latest stories

spot_img